當前位置:首頁 > 產品中心 > 試驗室反應釜 > GS系列實驗室反應釜 > GS系列實驗室反應釜
產品分類
Product Category詳細介紹
指標項目 | 公稱容積 L | ||||||
0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||
工作壓力 Mpa | -0.1-9.8Mpa;可選用:-0.1-25.0 Mpa | ||||||
工作溫度 ℃ | 室溫-300℃;可選用:-20 - +450℃; | ||||||
加熱方式 | 電爐絲電加熱; | ||||||
可選配::夾套導熱油電加熱管加熱,夾套油、水、水蒸汽循環加熱,防爆鑄銅,鑄鋁加熱器 | |||||||
加熱功率 KW | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | ||
攪拌轉速 r/min | 20~1500r/min 可調 | ||||||
攪拌槳葉形式 | 推進式;可選配:槳式、錨式、渦輪式; | ||||||
電機功率 w | 80 | 123 | |||||
釜蓋開口 | 攪拌口配磁力攪拌器,氣相口配針形閥(進、排氣、抽真空用),液相口配針形閥及釜內插底管(反應過程中可用來取樣或上出料用),加料口配絲堵,測控溫口配保護管及鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內冷卻盤管進、出口配水咀.注明:0.1~0.25L無內冷卻盤管,0.1~0.5L無固體加料口。 | ||||||
開口可選配:釜底放料口配閥門,氣體取樣口配閥門及取樣器系統,液體取樣口配閥門及取樣器系統,進出口匹配單向閥,氣體進口配減壓閥,氣體出口配背壓閥,釜體釜蓋匹配觀察玻璃視窗,釜體液位計 | |||||||
控制系統 | 配具有自整定功能PID控溫表,控溫精度±1.5℃,具有釜內轉速顯示及無級調速功能,具加熱電壓可調功能,配有加熱電壓表、電機電流表、工作時間顯示表。 | ||||||
可選用連續操作控制系統:氣體增壓系統,液體加料系統,恒壓加料罐,接收及冷凝裝置,高壓分離裝置,質量流量控制系統,自動冷卻系統,壓力傳感器超壓報警,超溫報警斷電,計算機遠程控制、數據采集等. | |||||||
主體材料 | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 ) | ||||||
可選用鎳、鎳基合金(哈氏合金、蒙乃爾合金、因康鎳合金)、鈦、銅、鋯、鉭、鋁及其合金、雙相不銹鋼、聚四氟乙烯等 | |||||||
控制儀的工作環境 | 環境溫度 0~50 ℃,相對濕度為 30~85%,周圍介質中不含導電塵埃及腐蝕氣體 |
產品咨詢